上周(2018/1/14-2018/1/20)40 个重点城市新房合计成交 405 万平米...[详细]
上周中信地产板块全周上涨 2.85%,相对沪深 300 超额收益 1.42pct。涨跌幅在...[详细]
一手房成交情况:从单周数据看,本周东吴证券跟踪全国37城市一手房成交379万平米,2017...[详细]
| 城市 | 成交面积(㎡) | 成交套数 | 成交均价(元) | 成交金额(元) |
|---|
| 北京 | 19000 | 214 | - | - |
| 上海 | 4134 | 50 | - | - |
| 广州 | 10224 | 93 | - | - |
| 深圳 | 7534.77 | 75 | - | - |
| 天津 | - | - | - | - |
| 重庆 | 568700 | - | - | - |
| 成都 | 135 | 1 | - | - |
| 杭州 | 15293 | 147 | - | - |
| 武汉 | 70120.4 | 631 | - | - |
| 南京 | 3984 | 37 | - | - |
| 长春 | 13596.81 | 118 | - | - |
| 长沙 | - | - | - | - |
| 大连 | 7090.04 | 74 | - | - |
| 福州 | 6449 | 58 | - | - |
| 贵阳 | - | - | - | - |
| 哈尔滨 | - | - | - | - |
| 海口 | - | - | - | - |
| 合肥 | - | - | - | - |
| 济南 | 6803 | 56 | - | - |
| 昆明 | - | - | - | - |
| 兰州 | - | - | - | - |
| 南昌 | 6716.61 | 61 | - | - |
| 南宁 | - | - | - | - |
| 宁波 | 3792.75 | 29 | - | - |
| 青岛 | 28212.07 | 253 | - | - |
| 石家庄 | - | - | - | - |
| 苏州 | 5049 | 40 | - | - |
| 温州 | 7050 | 55 | - | - |
| 无锡 | 1700 | 19 | - | - |
| 厦门 | - | - | - | - |
| 西安 | - | - | - | - |
| 常州 | - | - | - | - |
| 扬州 | 1303 | 10 | - | - |
| 东莞 | 10956.77 | 92 | - | - |
| 排名 | 项目名称 | 城市 | 成交面积(㎡) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中海·华山珑城 | 济南 | 167,112 |
| 2 | 容桂碧桂园 | 佛山 | 145,211 |
| 3 | 荣盛城 | 徐州 | 137,509 |
| 4 | 万科新都会 | 徐州 | 135,416 |
| 5 | 德信·海派公馆 | 温州 | 133,991 |
| 6 | 钱隆国际 | 长沙 | 133,817 |
| 7 | 新城锦域 | 常州 | 114,219 |
| 8 | 碧桂园凤凰城 | 西安 | 100,548 |
| 9 | 南宁阳光城丽景湾 | 南宁 | 99,954 |
| 10 | 绿地海湾 | 慈溪 | 95,023 |
1月12日中午,北京市政府办公厅印发了《北京市人民政府关于加快科技创新构建高精尖经济结构用地政策...[详细]
| 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) |
|---|---|---|
| 深圳 | 龙岗区深土交告〔2017〕22号 | 2,394,300 |
| 广州 | 2017挂-1031 | 1,315,517 |
| 杭州 | 余政储出〔2017〕44号 | 684,987 |
| 深圳 | 南山区深土交告〔2017〕26号 | 555,200 |
| 武汉 | 武告字(2017年)15号 | 528,000 |
| 地区 | 地块名称 | 供应用地面积(㎡) |
|---|---|---|
| 湘潭 | 潭公土网挂[2017]011号 | 352,269 |
| 咸阳 | 西咸土出告字[2017]002号 | 305,363 |
| 上饶 | 赣国土资网交地[2017]EA034号 | 265,937 |
| 张家口 | 塞公告字[2017]03号 | 220,450 |
| 江门 | JCR[2017]210(鹤山29)号 | 217,190 |
| 企业名称 | 幅数(幅) | 面积 (万㎡) |
总金额 (亿元) |
|---|---|---|---|
| 保利地产 | 8 | 59.68 | 170.22 |
| 绿地控股 | 5 | 25.57 | 26.91 |
| 中国恒大 | 21 | 201.24 | 123.00 |
| 万科地产 | 7 | 35.53 | 88.8 |
| 华侨城 | 1 | 5.7 | 13.31 |
| 招商蛇口 | 2 | 15.02 | 27.32 |
| 佳兆业 | 0 | 0 | 0 |
| 碧桂园 | 48 | 255.50 | 230.23 |
| 旭辉集团 | 5 | 19.20 | 32.87 |
| 中粮集团 | 1 | 5.02 | 6.19 |
| 企业名称 | 销售面积 (万㎡) |
销售金额 (亿元) |
销售均价 (元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 碧桂园 | 169.53 | 175.43 | 10348 |
| 万科地产 | 214.57 | 379.16 | 17671 |
| 绿地控股 | 85.75 | 136.59 | 15928 |
| 保利地产 | 87.86 | 131.04 | 14914 |
| 龙湖地产 | 40.37 | 61.07 | 15128 |
| 华润置地 | 39.08 | 96.80 | 24770 |
| 招商蛇口 | 35.24 | 108.52 | 30795 |
| 中国恒大 | 113.97 | 123.36 | 10824 |
| 旭辉集团 | 22.06 | 31.09 | 14093 |
| 佳兆业 | 16.77 | 26.00 | 15504 |
全国房价连涨18月 四小龙城市房价全面降温 2016年10月,中国城市住房(一手房)价格288指数1265.4点,指数较上月上升17.4点,环比上涨1.39%,全国一二手房价格指数已连续上涨十八个月....[详细]
2016年10月,北京一手房交易价格指数为1679.6点,较上月上升21.9点,环比上涨1.32%,同比涨幅为26.67%。
2016年10月,北京二手房价格指数为1772.1点,较上月上升87.4点,环比上涨5.19%,同比上涨42.33%。
全市均价:-元/㎡ 环比:-
指数:1679.6 环比:1.32%↑ 同比:26.67%↑
全市均价:-元/㎡ 环比:-
指数:1772.1 环比:5.19%↑ 同比:42.33%↑